|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[?]Subscribe To This Site
|
Jeu Quiz Gratuit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu Quiz Gratuit sur les sucres
Quelles sont les bons et les mauvais sucres ? Faites ce jeu et vous saurez tout sur les sucres.

LES BONS SUCRES
Ce sont les sucres naturels. Ils sont accompagnés de leur quantité normale de vitamines, de minéraux, souvent de fibres et autres nutriments. Les bons sucres sont indispensables à notre équilibre alimentaire. Ils sont notre principal carburant. C'est la seule source d'énergie de notre cerveau.
Découvrez dans ce jeu quiz les sucres à privilégier.
LES MAUVAIS SUCRES
Dépourvu de ses vitamines et minéraux, le sucre raffiné doit puiser dans les réserves de notre corps pour être métabolisé. Nous perdons ainsi notre calcium, magnésium, vitamine B1... Ceci a pour effet d'acidifier notre corps qui compense à son tour en retirant nos propres minéraux alcalins.
Le sucre est un aliment acidifiant.
Le sucre raffiné déminéralise notre corps.
Il affaiblit notre système immunitaire.
Il stimule notre appétit.
Il favorise le gain de poids.
Il peut créer des carences en vitamines, surtout le groupe B.
Il nuit à la formation des os.
Il interfère avec l'absorption du calcium et du magnésium.
Il contribue à la formation des caries.
Si le sucre blanc a perdu ses minéraux, il a aussi perdu ses minéraux alcalins, tels que le calcium, le magnésium et le potassium. Ceci a pour effet d'augmenter l'acidité de la salive. Les bactéries adorent cela ! Résultats : plus de caries !
QUELS SONT LES BONS SUCRES ?
Les bons sucres, c’est bon pour la santé !
| Fruits frais |
| Jus de fruits non sucrés |
| Compotes ou purées de fruits non sucrées |
| Salade de fruits |
| Concentré de jus de fruits |
| FRUITS SÉCHÉS : |
| Abricots |
| Dattes |
| Figues |
| Pruneaux |
| Ananas |
| Pommes |
| Mangues |
| Papayes |
| Bananes |
| Plantains |
| Canneberges |
| Raisins |
| Purée de fruits séchés |
| Miel non pasteurisé |
| Sirop d'érable |
| Mélasse non raffinée (black strap) |
| Sucre brun complet ou jus de canne évaporé ou suc de canne |
| Sucanat |
| Sucre Demerara |
| Sucre turbinado |
| Beurre de pomme |
| Sirop de malt d'orge |
| Sirop de riz brun |
| Sirop d’agave |
| Sirop de manioc |
| Sirop de céréales |
| Stévia |
| LES AMIDONS NON RAFFINÉS : |
| Céréales non raffinées |
| Légumineuses |
| Pommes de terre |
| Petits pois |
| Maïs |
| Bananes |
| Pâtes non raffinées |
| Riz complet |

| Nectar de fruits |
| Punch aux fruits |
| Boissons gazeuses |
| Boissons désaltérantes avec sucre blanc |
| Laits frappés |
| Lait au chocolat |
| Cocktail de fruits sucré |
| Confitures |
| Compotes de fruits sucrées |
| Marmelade |
| Gelées |
| Poudings |
| Yogourts sucrés |
| Coupes glacées |
| Crème glacée |
| Sorbets | Tartinade de caramel ou chocolat | Tablettes de chocolat | Friandises | Bonbons |
| Danoises | Brioches | Croissants au chocolat | Pâtisseries | Biscuits | Barres tendres | Beignets | Gâteaux | Tartes |
| Sirop de maïs | Fructose | Aspartame | Cassonade | Cyclamates | Saccharine | Sucralose | Sucre blanc | Sucre à glacer | Sucres artificiels | Sucre de canne | Sucrose | Glucose |
| Glucose-fructose |
| Saccharose |
| Sucre inverti |
| Sucre liquide |
| Dextrose |
OK ! ASSEZ PARLÉ ! JOUONS MAINTENANT !
JEU QUIZ*
Du sucre : PAS BEAUCOUP OU À LA FOLIE ?
| Aliments | Glucides (g) | Glucides (g) | |
| Pas beaucoup | À la folie | ||
| 1 | Bagel moyen | ? | ? |
| 2 | Mueslix Crispy Blend, Kellogg’s (150 ml, 2/3 T)? | ? | |
| 3 | Raisin Bran, Post (250 ml, 1 T) | ? | ? |
| 4 | Lasagne Roma, Healthy Choice (1 repas) | ? | ? |
| 5 | Long Grain Original, Lipton, Riz et sauce (250 ml, 1 T) | ? | ? |
| 6 | Gaufres (2) faible en gras Aunt Jemima | ? | ? |
| 7 | Tarte aux pacanes (1/8), Sara Lee | ? | ? |
| 8 | Chausson aux pommes (1), Pepperidge Farm | ? | ? |
| 9 | Jus de raisin (250 ml, 1 T) | ? | ? |
| 10 | Raisins (10) | ? | ? |
| 11 | Jus de tomate (250 ml, 1 T) | ? | ? |
| 12 | Jus d’orange (250 ml, 1 T) | ? | ? |
| 13 | Orange (1) | ? | ? |
| 14 | Barre granola (1) faible en gras Healthy Valley | ? | ? |
| 15 | Fish’n Chip (1 paquet congelé) Swanson | ? | ? |
| 16 | Pois verts (125 ml, 1/2 T) | ? | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ
Du sucre : PAS BEAUCOUP OU À LA FOLIE ?
| Aliments | Glucides (g) | Glucides (g) | |
| Pas beaucoup | À la folie | ||
| 1 | Bagel moyen | 46 | |
| 2 | Mueslix Crispy Blend, Kellogg’s (150 ml, 2/3 T) | 42 | |
| 3 | Raisin Bran, Post (250 ml, 1 T) | 46 | |
| 4 | Lasagne Roma, Healthy Choice (1 repas) | 60 | |
| 5 | Long Grain Original, Lipton, Riz et sauce (250 ml, 1 T) | 51 | |
| 6 | Gaufres (2) faible en gras Aunt Jemima | 33 | |
| 7 | Tarte aux pacanes (1/8), Sara Lee | 70 | |
| 8 | Chausson aux pommes (1), Pepperidge Farm | 48 | |
| 9 | Jus de raisin (250 ml, 1 T) | 40 | |
| 10 | Raisins (10) | 9 | |
| 11 | Jus de tomate (250 ml, 1 T) | 10 | |
| 12 | Jus d’orange (250 ml, 1 T) | 27 | |
| 13 | Orange (1) | 15 | |
| 14 | Barre granola (1) faible en gras Healthy Valley | 35 | |
| 15 | Fish’n Chip (1 paquet congelé) Swanson | 59 | |
| 16 | Pois verts (125 ml, 1/2 T) | 11 |

5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Pomme de terre bouillie (1) | ? (en g) |
| Pomme de terre au four (1) | ? |
| Patate douce bouillie (1) | ? |
| Patate douce au four (1) | ? |
| Maïs (250 ml, 1 T) | ? |
| Panais (250 ml, 1 T) | ? |
| Carottes (250 ml, 1 T) | ? |
| Jus de carottes (250 ml, 1 T) | ? |
| Betterave (250 ml, 1 T) | ? |
| Oignon (250 ml, 1 T) | ? |
| Poireau (250 ml, 1 T) | ? |
| Rutabaga (250 ml, 1 T) | ? |
| Navet (250 ml, 1 T | ? |
| Tomate crue (1) | ? |
| Jus de tomates (250 ml, 1 T | ? |
| Tomates cuites (250 ml, 1 T) | ? |
| Choux de Bruxelles (250 ml, 1 T) | ? |
| Courges d'hiver, moyenne (250 ml, 1 T | ? |
| Courge spaghetti (250 ml, 1 T) | ? |
| Pois chiche (250 ml, 1 T) | ? |
| Haricots rouges (250 ml, 1 T) | ? |
| Lentilles (250 ml, 1 T) | ? |
| Doliques à oeil noir (250 ml, 1 T) | ? |
| Pois verts (250 ml, 1 T) | ? |
| Soya (250 ml, 1 T) | ? |
| Tofu (125 ml, 1/2 T) | ? |
| Aubergine (250 ml, 1 T) | ? |
| Brocoli (250 ml, 1 T) | ? |
| Chou-fleur (250 ml, 1 T) | ? |
| Champignons (250 ml, 1 T) | ? |
| Chou vert (250 ml, 1 T) | ? |
| Épinards (250 ml, 1 T) | ? |
| Romaine (250 ml, 1 T) | ? |
| Cresson (250 ml, 1 T) | ? |
| Fèves germées (mung) (250 ml, 1 T) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 1
LES LÉGUMES ET LÉGUMINEUSES CUITS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Pomme de terre bouillie (1) | 31 |
| Pomme de terre au four (1) | 34 |
| Patate douce bouillie (1) | 37 |
| Patate douce au four (1) | 28 |
| Maïs (250 ml, 1 T) | 34 |
| Panais (250 ml, 1 T) | 30 |
| Carottes (250 ml, 1 T) | 16 |
| Jus de carottes (250 ml, 1 T) | 22 |
| Betterave (250 ml, 1 T) | 12 |
| Oignon (250 ml, 1 T) | 22 |
| Poireau (250 ml, 1 T) | 8 |
| Rutabaga (250 ml, 1 T) | 14 |
| Navet (250 ml, 1 T | 8 |
| Tomate crue (1) | 6 |
| Jus de tomates (250 ml, 1 T | 10 |
| Tomates cuites (250 ml, 1 T) | 14 |
| Choux de Bruxelles (250 ml, 1 T) | 14 |
| Courges d'hiver, moyenne (250 ml, 1 T | 18 |
| Courge spaghetti (250 ml, 1 T) | 10 |
| Pois chiche (250 ml, 1 T) | 45 |
| Haricots rouges (250 ml, 1 T) | 38 |
| Lentilles (250 ml, 1 T) | 40 |
| Doliques à oeil noir (250 ml, 1 T) | 36 |
| Pois verts (250 ml, 1 T) | 22 |
| Soya (250 ml, 1 T) | 17 |
| Tofu (125 ml, 1/2 T) | 2 |
| Aubergine (250 ml, 1 T) | 11 |
| Brocoli (250 ml, 1 T) | 8 |
| Chou-fleur (250 ml, 1 T) | 6 |
| Champignons (250 ml, 1 T) | 8 |
| Chou vert (250 ml, 1 T) | 7 |
| Épinards (250 ml, 1 T) | 7 |
| Romaine (250 ml, 1 T) | 1 |
| Cresson (250 ml, 1 T) | moins que 1 |
| Fèves germées (mung) (250 ml, 1 T) | 5 |

JEU QUIZ 2
LES FRUITS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Pomme (1) | ? (en g) |
| Pommes séchées (2) | ? |
| Beurre de pommes (30 ml, 2 c. à s) | ? |
| Jus de pommes (250 ml, 1 T) | ? |
| Compote de pommes non sucrée (250 ml, 1 T) | ? |
| Compote de pommes sucrée (250 ml, 1 T) | ? |
| Abricots (3) | ? |
| Nectar d'abricots (250 ml, 1 T) | ? |
| Avocat (1/2) | ? |
| Banane (1) | ? |
| Bananes séchées (63 ml, ¼ T) | ? |
| Mûres (125 ml, ½ T) | ? |
| Bleuets (250 ml, 1 T) | ? |
| Cerises (10) | ? |
| Jus de pommes canneberges (125 ml, ½ T) | ? |
| Sauce aux canneberges (63 ml, ¼ T) | ? |
| Dattes (2) | ? |
| Figues sèches (2) | ? |
| Pamplemousse rose (1/2) | ? |
| Jus de pamplemousses (250 ml, 1 T) | ? |
| Raisins Thompson (10) | ? |
| Jus de raisins (125 ml, ½ T) | ? |
| Kiwi (1) | ? |
| Citron (63 ml, 1/4 T | ? |
| Lime (63 ml, 1/4 T) | ? |
| Mangue (1/2) | ? |
| Cantaloup (1/4) | ? |
| Nectarine (1) | ? |
| Orange (1) | ? |
| Jus d'oranges (250 ml, 1 T) | ? |
| Marmelade (30 ml, 2 c. à s) | ? |
| Papaye (250 ml, 1 T) | ? |
| Nectar de papayes (250 ml, 1 T) | ? |
| Pêche (1) | ? |
| Pêches en conserve dans le sirop (125 ml, ½ T) | ? |
| Pêches séchées (2) | ? |
| Poire (1) | ? |
| Nectar de poires (250 ml, 1 T) | ? |
| Ananas (250 ml, 1 T) | ? |
| Jus d'ananas non sucré (250 ml, 1 T) | ? |
| Plantain (bouilli) (125 ml, 1/2 T) | ? |
| Prune (1) | ? |
| Prunes en conserve dans le sirop (125 ml, 1/2 T) | ? |
| Pruneaux séchés (5) | ? |
| Pruneaux cuits dans l'eau (125 ml, 1/2 T) | ? |
| Jus de pruneaux (250 ml, 1 T) | ? |
| Raisins secs ( ½ oz) | ? |
| Framboises entières (250 ml, 1 T) | ? |
| Rhubarbe cuite avec sucre (125 ml, 1/2 T) | ? |
| Fraises entières (250 ml, 1 T) | ? |
| Confiture de fraises (30 ml, 2 c. à s) | ? |
| Fraises tranchées, décongelées, sucrées (250 ml, 1 T) | ? |
| Mandarine (1) | ? |
| Melon d'eau (480 g, 1,06 lb sans la peau) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 2
LES FRUITS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Pomme (1) | 21 (g) |
| Pommes séchées (2) | 8 |
| Beurre de pommes (30 ml, 2 c. à s) | 17 |
| Jus de pommes (250 ml, 1 T) | 29 |
| Compote de pommes non sucrée (250 ml, 1 T) | 28 |
| Compote de pommes sucrée (250 ml, 1 T) | 51 |
| Abricots (3) | 12 |
| Nectar d'abricots (250 ml, 1 T) | 36 |
| Avocat (1/2) | 12 |
| Banane (1) | 27 |
| Bananes séchées (63 ml, ¼ T) | 22 |
| Mûres (125 ml, ½ T) | 9 |
| Bleuets (250 ml, 1 T) | 10 |
| Cerises (10) | 11 |
| Jus de pommes canneberges (125 ml, ½ T) | 22 |
| Sauce aux canneberges (63 ml, ¼ T) | 27 |
| Dattes (2) | 12 |
| Figues sèches (2) | 24 |
| Pamplemousse rose (1/2) | 9 |
| Jus de pamplemousses (250 ml, 1 T) | 22 |
| Raisins Thompson (10) | 9 |
| Jus de raisins (125 ml, ½ T) | 19 |
| Kiwi (1) | 11 |
| Citron (63 ml, 1/4 T | 5,25 |
| Lime (63 ml, 1/4 T) | 5,5 |
| Mangue (1/2) | 18 |
| Cantaloup (1/4) | 11 |
| Nectarine (1) | 16 |
| Orange (1) | 15 |
| Jus d'oranges (250 ml, 1 T) | 26 |
| Marmelade (30 ml, 2 c. à s) | 28 |
| Papaye (250 ml, 1 T) | 14 |
| Nectar de papayes (250 ml, 1 T) | 36 |
| Pêche (1) | 10 |
| Pêches en conserve dans le sirop (125 ml, ½ T) | 26 |
| Pêches séchées (2) | 16 |
| Poire (1) | 25 |
| Nectar de poires (250 ml, 1 T) | 39 |
| Ananas (250 ml, 1 T) | 19 |
| Jus d'ananas non sucré (250 ml, 1 T) | 34 |
| Plantain (bouilli) (125 ml, 1/2 T) | 24 |
| Prune (1) | 9 |
| Prunes en conserve dans le sirop (125 ml, 1/2 T) | 30 |
| Pruneaux séchés (5) | 27 |
| Pruneaux cuits dans l'eau (125 ml, 1/2 T) | 30 |
| Jus de pruneaux (250 ml, 1 T) | 45 |
| Raisins secs ( ½ oz) | 11 |
| Framboises entières (250 ml, 1 T) | 14 |
| Rhubarbe cuite avec sucre (125 ml, 1/2 T) | 38 |
| Fraises entières (250 ml, 1 T) | 28 |
| Confiture de fraises (30 ml, 2 c. à s) | 28 |
| Fraises tranchées, décongelées, sucrées (250 ml, 1 T) | 66 |
| Mandarine (1) | 9 |
| Melon d'eau (480 g, 1,06 lb sans la peau) | 35 |
JEU QUIZ 3
LA BOULANGERIE
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Bagel (1 petit, 68 g) | ? (en g) |
| Chapelure (25 g, ¼ T) | ? |
| Pain blé concassé (1 tranche, 25 g) | ? |
| Pain multigrains (1 tranche, 25 g) | ? |
| Pita (1/2, 30 g) | ? |
| Pumpernickel (1 tranche, 32 g) | ? |
| Pain aux raisins (1 tranche, 25 g) | ? |
| Pain blé entier (1 tranche, 28 g) | ? |
| Pain blanc enrichi (1 tranche, 25 g) | ? |
| Muffin anglais (1, 57 g) | ? |
| Pain à hot dog (1, 40 g) | ? |
| Pain à hamburger (1, 45 g) | ? |
| Pain à sous-marin (11,5 pouces, 135 g) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 3
LA BOULANGERIE
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Bagel (1 petit, 68 g) | 35 (g) |
| Chapelure (25 g, ¼ T) | 18 |
| Pain blé concassé (1 tranche, 25 g) | 13 |
| Pain multigrains (1 tranche, 25 g) | 12 |
| Pita (1/2, 30 g) | 17 |
| Pumpernickel (1 tranche, 32 g) | 15 |
| Pain aux raisins (1 tranche, 25 g) | 13 |
| Pain blé entier (1 tranche, 28 g) | 13 |
| Pain blanc enrichi (1 tranche, 25 g) | 12 |
| Muffin anglais (1, 57 g) | 26 |
| Pain à hot dog (1, 40 g) | 20 |
| Pain à hamburger (1, 45 g) | 23 |
| Pain à sous-marin (11,5 pouces, 135 g) | 72 |
JEU QUIZ 4
LES CROUSTILLES ET CRAQUELINS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Melba toast nature (4, 20 g) | ? (en g) |
| Craquelins au seigle entier (2, 14 g) | ? |
| Bretzels bouclés (10, 60 g) | ? |
| Tortilla Chips nature (2 oz, 56 g) | ? |
| Tortilla pain nature (1, 57 g) | ? |
| Coquilles pour Taco (2, 28 g) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 4
LES CROUSTILLES ET CRAQUELINS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Melba toast nature (4, 20 g) | 16 (g) |
| Craquelins au seigle entier (2, 14 g) | 10 |
| Bretzels bouclés (10, 60 g) | 48 |
| Tortilla Chips nature (2 oz, 56 g) | 34 |
| Tortilla pain nature (1, 57 g) | 31 |
| Coquilles pour Taco (2, 28 g) | 18 |
JEU QUIZ 5
LES BONBONS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Sauce au caramel (45 ml, 3 c. à s) | ? (en g) |
| Glaçage à gâteau (45 ml, 3 c. à s) | ? |
| Barre de chocolat au lait (56 g, 2 oz) | ? |
| Pépites de chocolat semi-sucré (43 g, ¼ T) | ? |
| Barre de chocolat avec arachides (56 g, 2 oz) | ? |
| Fudge au chocolat (56 ml, 2 oz) | ? |
| Jelly beans (56 ml, 2 oz) | ? |
| Bar de chocolat Mars (50 g) | ? |
| Guimauves (4, 28 g) | ? |
| Sauce à la guimauve (50 g, 3 c. à s) | ? |
| Popsicle (1, 3 oz, 95 g) | ? |
| Sirop de table (84 g, ¼ T) | ? |
| Bonbons (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Confiture (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Sirop de maïs (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Cassonade (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Sirop d'érable (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Sucre d'érable (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Miel (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
| Mélasse de fantaisie (5 ml, 1 c. à thé) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 5
LES BONBONS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Sauce au caramel (45 ml, 3 c. à s) | 40 (g) |
| Glaçage à gâteau (45 ml, 3 c. à s) | 31 |
| Barre de chocolat au lait (56 g, 2 oz) | 32 |
| Pépites de chocolat semi-sucré (43 g, ¼ T) | 24 |
| Barre de chocolat avec arachides (56 g, 2 oz) | 20 |
| Fudge au chocolat (56 ml, 2 oz) | 42 |
| Jelly beans (56 ml, 2 oz) | 52 |
| Bar de chocolat Mars (50 g) | 30 |
| Guimauves (4, 28 g) | 23 |
| Sauce à la guimauve (50 g, 3 c. à s) | 40 |
| Popsicle (1, 3 oz, 95 g) | 18 |
| Sirop de table (84 g, ¼ T) | 64 |
| Bonbons (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Confiture (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Sirop de maïs (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Cassonade (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Sirop d'érable (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Sucre d'érable (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Miel (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |
| Mélasse de fantaisie (5 ml, 1 c. à thé) | 5 |

JEU QUIZ 6
LES DESSERTS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Biscuits maison (3, 84 g) | ? (en g) |
| Gâteau des anges (1 morceau, 53 g) | ? |
| Boston Cream Pie (1 morceau, 120 g) | ? |
| Gâteau carottes maison, avec glaçage (1 morceau, 112 g) | ? |
| Gâteau aux fruits (1 morceau, 86 g) | ? |
| Pound cake (1 morceau, 60 g) | ? |
| Gâteau blanc avec glaçage (1 morceau, 71 g) | ? |
| Gâteau au fromage (1 morceau, 92 g) | ? |
| Brownie avec noix et glaçage (1 morceau, 50 g) | ? |
| Biscuits pépites de chocolat (4, 42 g) | ? |
| Biscuits aux figues (4, 56 g) | ? |
| Biscuits à l'avoine et raisins secs (4, 52 g) | ? |
| Biscuits maison au beurre d'arachide (4, 48 g) | ? |
| Biscuits sablés, petits (4, 32 g) | ? |
| Gaufres vanille (10 morceaux, 40 g) | ? |
| Croissant (1, 57 g) | ? |
| Danoise nature (1, 57 g) | ? |
| Beigne nature (1, 50 g) | ? |
| Muffin au son (1, 45 g) | ? |
| Crêpes natures maison (2, 54 g) | ? |
| Tarte aux pommes (1 morceau, 158 g) | ? |
| Tarte aux pacanes (1 morceau, 138 g) | ? |
| Tarte au citron meringuée (1 morceau, 140 g) | ? |
| Tarte à la citrouille (1 morceau, 152 g) | ? |
RÉPONSES AU JEU QUIZ 6
LES DESSERTS
5 g de sucre = 1 sachet = 5 ml = 1 c. à thé = 20 calories
| Biscuits maison (3, 84 g) | 39 (g) |
| Gâteau des anges (1 morceau, 53 g) | 29 |
| Boston Cream Pie (1 morceau, 120 g) | 44 |
| Gâteau carottes maison, avec glaçage (1 morceau, 112 g) | 52 |
| Gâteau aux fruits (1 morceau, 86 g) | 50 |
| Pound cake (1 morceau, 60 g) | 30 |
| Gâteau blanc avec glaçage (1 morceau, 71 g) | 42 |
| Gâteau au fromage (1 morceau, 92 g) | 26 |
| Brownie avec noix et glaçage (1 morceau, 50 g) | 32 |
| Biscuits pépites de chocolat (4, 42 g) | 28 |
| Biscuits aux figues (4, 56 g) | 42 |
| Biscuits à l'avoine et raisins secs (4, 52 g) | 36 |
| Biscuits maison au beurre d'arachide (4, 48 g) | 28 |
| Biscuits sablés, petits (4, 32 g) | 20 |
| Gaufres vanille (10 morceaux, 40 g) | 29 |
| Croissant (1, 57 g) | 27 |
| Danoise nature (1, 57 g) | 26 |
| Beigne nature (1, 50 g) | 25 |
| Muffin au son (1, 45 g) | 24 |
| Crêpes natures maison (2, 54 g) | 20 |
| Tarte aux pommes (1 morceau, 158 g) | 60 |
| Tarte aux pacanes (1 morceau, 138 g) | 92 |
| Tarte au citron meringuée (1 morceau, 140 g) | 53 |
| Tarte à la citrouille (1 morceau, 152 g) | 51 |
Ceci conclut la page destinée au quiz gratuit sur les sucres. Je vous invite à poursuivre la série "JEU QUIZ" avec le jeu Quiz gratuit sur les Gras.
TOUT SUR LES QUIZ